Fast and Secure Shipping!






Axcessables AXCTRS14-PATCH101 is a 6-PackTRS Cable, 6.35mm TRS to 6.35mm TRS Balanced Patch Cables 6-Pack (1ft).


30-day satisfaction guaranteed! AxcessAbles strives for every customer to be confident in their purchase. Our customer satisfaction is of the utmost importance to us. We understand that mistakes happen and that sometimes the product is just not right for your outdoor needs or application. Read more ...
Color: 1/4TRS to 1/4TRS
Item: ShapeRound
Recommended Uses For Product: Home or Professional Studio
Specification Met: ANSI, CE, CEC, CL2, CL3, CSA, EIA, ETL, FCC, IEC, IEEE, IMSA, ISO, MFI, NEMA, NFPA, RoHS, SAE, TIA, UL, USB-IF
Indoor/Outdoor Usage: Indoor, Outdoor
Connector Type: Auxiliary
Cable Type: AUX
Compatible Devices: Amplifier, Mixer
Special Features: Lightweight
Compatible Phone Models: No Compatible Phone Models
Connector Gender: Male-to-Male
Brand Name: AXA AXCESSABLES
Model Name: AXCTRS14-P1010 / AXCTRS14-P130 / AXCTRS14-P150 / AXCTRS14-P115
Customer Package Type: Box
Manufacturer: AXA AXCESSABLES
UPC: 810037261790
Best Sellers Rank: #716 in Musical Instruments (#7 in Stage & Studio Patch Cables)
ASIN: B0BX7HR1BC
Customer Reviews: 4.7 out of 5 stars (385 reviews)
Number of Items: 6
Outer Material: Rubber or Plastic
| Customer Reviews | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) | ★★★★★ (150) |
| Price | $2299 | — | — | — | $3999 | $1999 | $1699 | $2199 | $3999 | $3499 | $1699 | $1199 | $2199 | $3199 | $2999 | $2499 | $2999 | $2799 | $3499 | $5499 | $1649 | — | — | — | — | $3999 | $3499 | $2799 | $5499 | $5499 | $2499 | $4299 | $4299 | $3499 | — | $3999 | $1299 | $1699 | $3999 | $2149 | $4499 | $3499 | $2999 | $2799 | $2799 | $2999 | — | — | $2999 | $2199 |
| Available Length | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | 2 Feet | 2 Feet | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title | Default Title |
| Available Length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 Feet | 3 Feet | — | — | — | — | — |
| Available Length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 Feet | 6 Feet | — | — | — | — | — |
| Available Length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 Feet | 15 Feet | — | — | — | — | — |
| Available Length | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 Feet | 25 Feet | — | — | — | — | — |
| Quantity | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack | 1 Single Pack |
| Jacket Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |










